2015年度 前期「専門セミナー」 (学部)


  1. 2015/04/10 配布資料 ---> 国民経済計算
  2. 2015/05/15 配布資料 ---> 最小二乗法
  3. 2015/05/22 配布資料 ---> 報告会の説明
  4. 2015/06/12 休講
  5. 2015/06/19 報告準備 ---> 日本酒の需要関数の例
  6. 2015/07/03〜17 授業開始時間 AM9:20
  7. 2015/07/17 台風のため急遽休講(代わりに24日授業)
  8. 2015/07/24 授業します

● 出欠表 (授業時間中のメールによる)
学籍番号4/104/174/245/085/155/225/296/056/126/196/267/037/107/177/24報告
03A140161 1 1 0 1 1 1 1 - 0 1 1 1 - 1
03A140271 1 1 1 1 0 1 1 - 1 1 0 1 - 1
03A140341 1 1 1 1 0 1 1 - 1 1 0 1 - 1
03A140371 1 1 1 1 0 1 1 - 1 1 1 1 - 1
03A140471 1 0 1 0 1 1 0 - 1 1 1 0 - 1
03A140551 1 1 1 1 1 0 1 - 1 1 1 0 - 1
03A140901 1 0 1 1 1 1 0 - 1 1 1 1 - 1
03A141041 1 1 1 1 0 1 1 - 0 1 1 1 - 1
03A141321 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1
03A141421 1 1 1 1 1 1 0 - 1 1 1 1 - 1
03A141481 1 0 1 1 1 0 1 - 1 0 1 1 - 1
03A141491 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1
03A141501 1 1 0 1 0 1 0 - 0 1 1 1 - 1
03A141551 1 1 1 1 1 0 1 - 1 1 1 0 - 1 ×
03A141691 0 0 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1
03A141751 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1
03A141841 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1
03A142011 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1
03A130751 1 1 0 0 1 0 1 - 1 0 0 0 - 0 ×
03A131650 1 1 0 1 1 1 0 - 1 1 0 1 - 1
出席は1,欠席は0